Авто из Китая
Просмотров7
Nio EC 7
от 68.200$
- Год выпуска 2022
- Топливо Электро
- Кузов Кроссовер
- Привод Полный
- Запас хода не указана
- Ёмкость батареи 75 - 100 кВт/ч.
- Мощность не указана
- Пробег 0 км.
Доступные комплектации
Основные характеристики | |
Производитель | NIO |
Год выхода на рынок | 2022 |
Тип электромобиля | аккумуляторный электромобиль (BEV) |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 490 / 635 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа / быстрая зарядка 0,33 часа |
Максимальная мощность (кВт) | 480 |
Максимальная мощность (л.с.) | 653 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 850 |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4968x1974x1714 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона до 100 километров (с) | 3.8 |
Кузов | |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Колесная база (мм) | 2960 |
Объем багажного отделения (л) | 442-1449 |
Электродвигатель | |
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея + тройная литиевая батарея / тройная литиевая батарея |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 75 / 100 |
Количество электрических двигателей | 2 |
Компоновка двигателя | спереди + сзади |
Тип привода | полный |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
Размер шин | 255/50 R20 / 265/45 R21 |