Nio ES 8 2024
Просмотров
30
Nio ES 8
от
230.084BYN
~75.100$
- Год выпуска 2024
- Топливо Электро
- Кузов Кроссовер
- Привод Полный
- Запас хода не указан
- Ёмкость батареи 75 - 100 кВт/ч.
- Мощность не указана
- Пробег 0 км.
Доступные комплектации
| Комплектация | NIO ES8 2024 model 75kWh | NIO ES8 2024 75kWh Executive Edition | NIO ES8 2024 model 100kWh | NIO ES8 2024 100kWh Executive Edition | NIO ES8 2024 100kWh Signature Edition | NIO ES8 2023 model 75kWh | NIO ES8 2023 75kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 model 100kWh | NIO ES8 2023 100kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 100kWh Signature Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||||||||
| Производитель | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) | 480(653пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 19,1 кВтч | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 17,6 кВтч | 19,1 кВтч |
| Кузов | ||||||||||
| Длина (мм) | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 |
| Ширина (мм) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Колесная база (мм) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| Передняя колесная база (мм) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| Задняя колесная база (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса полной загрузки (кг) | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| Объем багажного отделения (л) | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 | 235-552 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Электрический двигатель | ||||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 653 лошадиные силы. |
| Тип двигателя | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный задний переменный ток/асинхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Аккумулятор | ||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея + тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея + тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея + тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея + тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation | Ningde Times, Jiangsu Times, China New Aviation |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 142,1 | 142,1 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 142,1 | 142,1 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. | Быстрая зарядка 0,6 часа. |
| ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Поддержка замены батареи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Фирменная автономная зарядная станция | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | ||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||||
| Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||||||||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер передних шин | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/40Р22 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/40Р22 |
| Размер задней шины | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/40Р22 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 265/40Р22 |
| Характеристики запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размещение запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
| ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | |
| ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | |
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активные усталостные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Идентификация светофора | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система ночного видения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ● первый ряд | |||||||||
| Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Передняя коленная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная подушка безопасности | ● первый ряд | |||||||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Безопасные шины | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||||||||
| Парковочный радар | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди | ● Впереди |
| ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | |
| ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | |
| ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | |
| ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
