Xpeng G9 2026

Просмотров 1
  • Xpeng G9 2026 — фото 1 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 2 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 3 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 4 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 5 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 6 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 7 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 8 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 9 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 10 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 11 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 12 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 13 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 14 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 15 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 16 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 17 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 18 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 19 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 20 из 20

Xpeng G9

от 105.920BYN ~35.200$
  • Год выпуска 2026
  • Топливо Электро
  • Кузов Кроссовер
  • Привод Задний, Полный
  • Запас хода 625 - 725 км.
  • Ёмкость батареи 79 - 93.1 кВт/ч.
  • Мощность 351 - 575 л.с.
  • Пробег 0 км.
  • Xpeng G9 2026 — фото 1 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 2 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 3 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 4 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 5 из 20 Ещё фото
  • Xpeng G9 2026 — фото 6 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 7 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 8 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 9 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 10 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 11 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 12 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 13 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 14 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 15 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 16 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 17 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 18 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 19 из 20
  • Xpeng G9 2026 — фото 20 из 20

Доступные комплектации

Комплектация 2026 625 км Max 2026 725 км Max 2026 680 км полный привод Max
Цена в Китае ¥248 800 (~$35 200) ¥258 800 (~$36 700) ¥278 800 (~$39 500)
Силовая установка
Тип Электро Электро Электро
Мощность 351 л.с. 351 л.с. 575 л.с.
Крутящий момент 465 Н·м 465 Н·м 695 Н·м
Коробка передач Редуктор Редуктор Редуктор
Привод Задний привод Задний привод Полный привод
Батарея и запас хода
Ёмкость батареи 79 кВт·ч 93,1 кВт·ч 93,1 кВт·ч
Запас хода на электротяге (CLTC) 625 км 725 км 680 км
Динамика
Разгон 0-100 км/ч 6,6 с 6,4 с 4,2 с
Салон
Количество мест 5 5 5