Zeekr 001 2024
Просмотров
136
Zeekr 001
от
119.178BYN
~38.900$
- Год выпуска 2024
- Топливо Электро
- Кузов Хэтчбек
- Привод Полный
- Запас хода 550 - 1032 км.
- Ёмкость батареи 200 кВт/ч.
- Мощность 272 - 1265 л.с.
- Пробег 0 км.
Сведения об авто
Zeekr 001 — это серийная версия прошлогоднего концепт-кара Lynk & Co Zero, причем автомобиль почти не изменился. Сохранен и характерный дизайн, присущий моделям Lynk & Co, и даже безрамочные двери с выдвижными ручками. А по формату и размерам «ноль ноль первый» близок к пятидверке Porsche Taycan Cross Turismo, только без лишнего «внедорожного» обвеса.
Это крупный лифтбек с красивыми пропорциями, длинной колесной базой (3005 мм), колесами диаметром 22 дюйма и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx (0,23). Длина машины — 4970 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1560 мм. Со сложенными задними сиденьями образуется багажный отсек объемом 2144 литра. Небольшой багажник есть и спереди, но в него поместится разве что внешнее зарядное устройство с кабелем.
Интерьер имеет богатую отделку — здесь уже «в базе» кожа наппа, мягкий пластик и мультиконтурные передние кресла с массажером. Zeekr 001 имеет компактный приборный экран (8,8 дюйма) и большой телевизор медиасистемы диагональю 15,4 дюйма (в нем сосредоточено управление всеми второстепенными функциями), а также проекционный дисплей.
Аппаратных клавиш в салоне почти не осталось — даже на спицах руля пристроены сенсоры. Оснащение включает панорамную крышу, акустическую систему Yamaha и трехзонный климат-контроль, причем для управления задним «климатом» предусмотрен дополнительный сенсорный дисплей между спинок передних кресел, с которого также можно менять настройки аудиосистемы.
В основе машины лежит новая электромобильная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная компанией Geely. Впоследствии на ней же будут созданы и некоторые электрические модели Volvo. Zeekr 001 имеет пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, дорожный просвет можно регулировать в диапазоне от 117 до 200 мм. Рулевой механизм — с «короткой» рейкой и переменным шагом зубьев. Радиус поворота — 5,9 м.
Гамма состоит из трех модификаций, среди которых сложно выявить базовую. Заднеприводный Zeekr 001 имеет один электромотор мощностью 272 л.с., зато этому варианту сразу положена «старшая» тяговая батарея емкостью 100 кВт∙ч. Это самая дальнобойная версия, хотя паспортный показатель 712 км вычислен по устаревшему циклу NEDC и на деле пробег будет куда скромнее. Время разгона до «сотни» — 6,9 с.
Полноприводная версия имеет два мотора суммарной мощностью 544 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Но стандартный аккумулятор имеет емкость 86 кВт∙ч, а паспортная дальность хода — 526 км. Третья модификация сочетает полный привод и 100-киловаттную батарею, она может проехать без подзарядки до 606 км по циклу NEDC.
Напряжение силовой электросети пока не названо, но заявлено, что Zeekr 001 можно подключать к зарядным устройствам постоянного тока мощностью до 360 кВт. Это значит, что всего за пять минут можно восполнить запас электричества для броска на 120 км. Разумеется, возможно и подключение к бытовым розеткам.
Доступные комплектации
| Комплектация | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel | ZEEKR 001 2023 WE version 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE version 86kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2023 WE version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2023 WE version 140kWh | ZEEKR 001 2023 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2023 YOU version 100kWh four-wheel | ZEEKR 001 2023 FR version 100kWh four-wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||||
| Производитель | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group | Zhejiang Geely Holding Group |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.10 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.10 |
| Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 422 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 1265 лошадиных сил. |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 | 741 | 560 | 656 | 1032 | 656 | 656 | 550 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,19 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. | — | — | — | — | — | — | Быстрая зарядка 0,25 часа. |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — | — | — | — | — | — | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 310(422Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) | 200(272Пс) | 400(544пс) | 400(544пс) | 200(272Пс) | 400(544пс) | 400(544пс) | 930(1265Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 810 | 810 | 810 | 343 | 686 | 686 | 343 | 686 | 686 | 1280 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 5018x1999x1545 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 5,9 | 3,5 | 3.3 | 3.3 | 6,9 | 3,8 | 3,8 | — | 3,8 | 3,8 | 2.02 |
| Кузов | |||||||||||
| Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 5018 |
| Ширина (мм) | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год | 1999 год |
| Высота (мм) | 1545 г. | 1545 г. | 1533 | 1533 | 1560 г. | 1560 г. | 1560 г. | 1560 г. | 1560 г. | 1548 г. | 1545 г. |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Передняя колесная база (мм) | 1703 г. | 1703 г. | 1703 г. | 1713 г. | 1703 г. | 1703 г. | 1703 г. | 1703 г. | 1713 г. | 1713 г. | 1697 г. |
| Задняя колесная база (мм) | 1716 г. | 1716 г. | 1716 г. | 1726 г. | 1716 г. | 1716 г. | 1716 г. | 1716 г. | 1726 г. | 1726 г. | 1699 г. |
| Конструкция кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2224 | 2269 | 2339 | 2345 | 2339 | 2339 | 2525 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2730 | 3030 | 29:30 | 29:30 | 2715 | 2780 | 2840 | 2845 | 2840 | 2840 | 3000 |
| Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Электрический двигатель | |||||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 422 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 789 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 1265 лошадиных сил. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 580 | 580 | 580 | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 930 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 | 272 | 544 | 544 | 272 | 544 | 544 | 1265 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 810 | 810 | 810 | 343 | 686 | 686 | 343 | 686 | 686 | 1280 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | 270 | 270 | 270 | — | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 310 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | 370 | 370 | 370 | — | 343 | 343 | — | 343 | 343 | — |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 620 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | — |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Четыре двигателя |
| Компоновка двигателя | Задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | задний | Передний + задний | Передний + задний | задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Аккумулятор | |||||||||||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Geely times | Geely times | Geely times | Geely times | CATL, Vmware | VMware | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Ningde era | Geely times |
| Особенности батареи Технология | Kirin battery,CTP3.0 | Shenxing battery,CTP3.0 | Kirin battery,CTP3.0 | Kirin battery,CTP3.0 | CTP3.0 | CTP3.0 | |||||
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 | 100 | 86 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100.01 |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,19 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. | — | — | — | — | — | — | Быстрая зарядка 0,25 часа. |
| ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | ? Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 956 |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | левое крыло | левое крыло | левое крыло | левое крыло | левое крыло | левое крыло | Положение топливного бака слева |
| Система управления температурой аккумулятора | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление | ? Низкотемпературное отопление |
| ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | ? Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Фирменная автономная зарядная станция | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||
| Режим вождения | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Четырехмоторный полный привод |
| Тип полного привода | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | |||||||||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | керамическийвентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | керамическийвентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/45 Р21 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/45 Р21 | 255/45 Р21 | 265/40 Р22 |
| Размер задней шины | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/45 Р21 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/55Р19 | 255/45 Р21 | 255/45 Р21 | 295/35 Р22 |
| Характеристики запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||||
| АБС антиблокировочная | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ? Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | ? Предупреждение о лобовом столкновении. | |
| ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | ? Предупреждение о столкновении сзади. | |
| ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | ? Предупреждение об обратной стороне | |
| ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | ? Предупреждение об открытии DOW | |
| Активное торможение | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Советы по вождению при усталости | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Активное обнаружение усталости DMS | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Идентификация светофора | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | 0 Необязательно | 0 Необязательно | 0 Необязательно | 0 Необязательно | 0 Необязательно | 0 Необязательно | 0 Необязательно |
| Система ночного видения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Передняя подушка безопасности | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. | ? Основное место водителя. |
| ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | ? Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ? первый ряд | ||||||||||
| Боковые шторки безопасности | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Передняя коленная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. | ? Индикация давления в шинах. |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация | ? Стандартная конфигурация |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||||||||
